- Департаменты по регионам
- Астана
- Алматы
- область Ұлытау
- Шымкент
- область Жетісу
- Акмолинская область
- область Абай
- Актюбинская область
- Алматинская область
- Атырауская область
- Восточно-Казахстанская область
- Жамбылская область
- Западно-Казахстанская область
- Карагандинская область
- Костанайская область
- Кызылординская область
- Мангистауская область
- Павлодарская область
- Северо-Казахстанская область
- Туркестанская область
Дата публикации: 30.05.2018 19:43
Дата изменения: 13.03.2020 11:57
| Отчет о деятельности уплономоченного по этике КГД МФ РК за IV квартал 2019 года | ||
| № п/п | Показатели | Всего за отчетный период |
| 1. | Оказана индивидуальная консультативная помощь по вопросам соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в сферах государственной службы, противодействия коррупции и Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан утвержденного Указом Президента Республики казахстан от 29 декабря 2015 года № 153 (далее – Этический кодекс), в том числе: | 38 |
| 1.1. | государственным служащим | 38 |
| 1.2. | физическим и юридическим лицам | |
| 2. | Осуществлено личных приемов граждан | - |
| 2.1. | в том числе выездных приемов | |
| 3. | Поступило обращений по фактам нарушения норм служебной этики государственными служащими, в том числе: | 0 |
| 3.1. | от государственных служащих | - |
| 3.2. | от физических и юридических лиц | - |
| 3.3. | от государственных органов | |
| 3.4. | из СМИ | |
| 3.5. | из других источников | |
| 3.6. | всего обоснованных | - |
| 3.7. | всего восстановлены нарушенные права и законные интересы обратившихся | |
| 4. | Количество материалов, выявленных в ходе мониторинга публикаций СМИ в отношении служащих, в том числе: | 10 |
| 4.1. | позитивных материалов | 8 |
| 4.2. | негативных материалов | - |
| 4.3. | выявленные материалы в ходе мониторинга аккаунтов государственных служащих в социальных медиа | 2 |
| 5. | Направлено материалов к соответствующим должностным лицам с предложением о рассмотрении ответственности государственных служащих, допустивших нарушение норм служебной этики, в том числе по ним приняты следующие меры: | - |
| 5.1. | привличено к дисциплинарной ответственности | - |
| 5.2. | материалы направлены на рассмотрение в правоохранительные или иные уполномоченные государственные органы для решения вопроса о привлечении лица к уголовной или административной ответственности | - |
| 5.3. | меры не приняты | - |
| 5.4. | в том числе ожидается принятие мер в следующем отчетном периоде | - |
| 6. | Проведена разъяснительная работа по вопросам соблюдения законодательства Республики Казахстан в сферах государственной службы, противодействия коррупции и Этического кодекса, в том числе: | 99 |
| 6.1. | лекции и семинары | 32 |
| 6.2. | размещено видеосюжетов и радиоматериалов | 10 |
| 6.3. | опубликовано статей в печатных СМИ | 14 |
| 6.4. | на интернет-ресурсах | 43 |
| 7. | Осуществлено выездов в регионы, в том числе: | 59 |
| 7.1. | в области | 25 |
| 7.2. | в районы | 11 |
| 7.3. | в сельские округа | 2 |
| 7.4. | в загранучреждения | 11 |
| 8. | Количество поощренных лиц, внесших значительный вклад в формирование положительного имиджа государственного органа и позитивного климата в коллективе по предложению уполномоченного по этике | 15 |
| 9. | Количество служащих, принявших участие в анонимном анкетировании по мониторингу соблюдения норм служебной этики и состояния морально-психологического климата в коллективе | - |
| 9.1. | количество принятых мер по итогам проведения анализа по результатам анонимного анкетирования по мониторингу соблюдения норм служебной этики и состояния морально-психологического климата в коллективе | - |
| 10. | Количество государственных служащих в письменной форме уведомивших своего непосредственного руководителя или руководства государственного органа о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения | |
| 11. | Принято мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов непосредственными руководителями либо руководством государственного органа по обращениям лиц или при получении информации из других источников, в том числе: | |
| 11.1. | отстранены от исполнения должностных обязанностей, в связи с которым возник или может возникнуть конфликт интересов, лица, уведомившие в письменной форме о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения | |
| 11.2. | изменены должностные обязанности по устранению конфликта интересов | |
| 11.3. | приняты иные меры по устранению конфликта интересов | |




























